Uitslagen
| ¢ | 25-10-2009 | WOC WONN JD1 | WOC Hollandse Delta JD1 | 9 - 13 |
| ¢ | 25-10-2009 | WOC WONN MC1 | WOC Hollandse Delta MC1 | 5 - 9 |
| ¢ | 25-10-2009 | WOC Noord Holland MD1 | WOC WONN MD1 | 36 - 1 |
| ¢ | 25-10-2009 | WOC WONN JB1 | WOC Hollandse Delta JB1 | 12 - 15 |
| ¢ | 25-10-2009 | WOC Noord Holland JC1 | WOC WONN JC1 | 19 - 5 |
| ¢ | 25-10-2009 | WOC Noord Holland MB1 | WOC WONN MB1 | 40 - 3 |
| ¢ | 22-11-2009 | WOC WONN MD1 | WOC Oost MD1 | 11 - 6 |
| ¢ | 22-11-2009 | WOC WONN JC1 | WOC Oost JC1 | 9 - 14 |
| ¢ | 22-11-2009 | WOC Noord Holland JD1 | WOC WONN JD1 | 19 - 5 |
| ¢ | 22-11-2009 | WOC WONN MB1 | WOC Oost MB1 | 4 - 18 |
| ¢ | 22-11-2009 | WOC Noord Holland MC1 | WOC WONN MC1 | 13 - 4 |
| ¢ | 22-11-2009 | WOC Noord Holland JB1 | WOC WONN JB1 | 22 - 7 |
| ¢ | 13-12-2009 | WOC WONN JD1 | WOC Gelre JD1 | 7 - 13 |
| ¢ | 13-12-2009 | WOC WONN MC1 | WOC Gelre MC1 | 2 - 8 |
| ¢ | 13-12-2009 | WOC WONN JB1 | WOC Gelre JB1 | 7 - 13 |
| ¢ | 13-12-2009 | WOC Hollandse Delta JC1 | WOC WONN JC1 | 22 - 8 |
| ¢ | 13-12-2009 | WOC Hollandse Delta MD1 | WOC WONN MD1 | 23 - 3 |
| ¢ | 13-12-2009 | WOC Hollandse Delta MB1 | WOC WONN MB1 | 32 - 1 |
| ¢ | 07-02-2010 | WOC WONN JD1 | WOC Talent Centraal JD1 | 1 - 23 |
| ¢ | 07-02-2010 | WOC Talent Centraal MD1 | WOC WONN MD1 | 51 - 1 |
| ¢ | 07-02-2010 | WOC WONN MC1 | WOC Talent Centraal MC1 | 1 - 22 |
| ¢ | 07-02-2010 | WOC Talent Centraal JC1 | WOC WONN JC1 | 25 - 7 |
| ¢ | 07-02-2010 | WOC WONN JB1 | WOC Talent Centraal JB1 | 4 - 18 |
| ¢ | 07-02-2010 | WOC Talent Centraal MB1 | WOC WONN MB1 | 18 - 7 |
| ¢ | 14-02-2010 | WOC WONN MD1 | WOC Gelre MD1 | 1 - 25 |
| ¢ | 14-02-2010 | WOC Oost JD1 | WOC WONN JD1 | 11 - 2 |
| ¢ | 14-02-2010 | WOC WONN JC1 | WOC Gelre JC1 | 7 - 12 |
| ¢ | 14-02-2010 | WOC Oost MC1 | WOC WONN MC1 | 8 - 6 |
| ¢ | 14-02-2010 | WOC WONN MB1 | WOC Gelre MB1 | 4 - 22 |
| ¢ | 14-02-2010 | WOC Oost JB1 | WOC WONN JB1 | 11 - 5 |
Wedstrijdrooster
| ¢ | 2692 | B.WOCJD | 07-03-2010 12:30 | WOC WONN JD1 | WOC Alphen JD1 | Sportstad Heerenveen |
| ¢ | 2773 | B.WOCMD | 07-03-2010 13:00 | WOC Alphen MD1 | WOC WONN MD1 | De Hoorn Alphen a/d Rijn |
| ¢ | 2748 | B.WOCMC | 07-03-2010 14:00 | WOC WONN MC1 | WOC Alphen MC1 | Sportstad Heerenveen |
| ¢ | 2661 | B.WOCJC | 07-03-2010 14:30 | WOC Alphen JC1 | WOC WONN JC1 | De Hoorn Alphen a/d Rijn |
| ¢ | 2635 | B.WOCJB | 07-03-2010 15:00 | WOC WONN JB1 | WOC Alphen JB1 | Sportstad Heerenveen |
| ¢ | 2717 | B.WOCMB | 07-03-2010 16:00 | WOC Alphen MB1 | WOC WONN MB1 | De Hoorn Alphen a/d Rijn |
| ¢ | 2750 | B.WOCMC | 21-03-2010 10:30 | WOC Zuid MC1 | WOC WONN MC1 | Studentensportcentrum Eindhoven |
| ¢ | 2695 | B.WOCJD | 21-03-2010 11:45 | WOC Zuid JD1 | WOC WONN JD1 | Studentensportcentrum Eindhoven |
| ¢ | 2780 | B.WOCMD | 21-03-2010 12:30 | WOC WONN MD1 | WOC Zuid MD1 | Sportstad Heerenveen |
| ¢ | 2638 | B.WOCJB | 21-03-2010 12:45 | WOC Zuid JB1 | WOC WONN JB1 | Studentensportcentrum Eindhoven |
| ¢ | 2668 | B.WOCJC | 21-03-2010 14:00 | WOC WONN JC1 | WOC Zuid JC1 | Sportstad Heerenveen |
| ¢ | 2723 | B.WOCMB | 21-03-2010 15:00 | WOC WONN MB1 | WOC Zuid MB1 | Sportstad Heerenveen |
Bron: District I